产品标准
产品标准
容量 | 外形尺寸(毫米) | 连接线 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
W(侧面)x H(高度)x D(背面) | 长度 | 电线 | 公斤 | |
30kVA(3p3w 集成) | 300×170×140 | 2.7m | CV14 | 7 |
50kVA(3p3w 集成) | 360×170×150 | CV14 | 9 | |
100kVA(3p3w 集成) | 320×200×160 | CV14 | 11 | |
150kVA 起的产品系列均为定制产品。 (尺寸仅供参考。) | ||||
150kVA(3p3w独立型) | (180×232×116)×3 | 2.7m | CV14 | 17 号 |
200kVA(3p3w独立型) | (190×272×142)×3 | CV22 | 22 | |
300kVA(3p3w独立型) | (190×292×142)×3 | CV22 | 33 | |
400kVA(3p3w独立型) | (180×332×152)×3 | CV38 | 39 | |
500kVA(3p3w独立型) | (190×352×162)×3 | CV38 | 43 | |
750kVA(3p3w独立型) | (240×442×152)×3 | CV38 | 66 | |
1000kVA(3p3w独立型) | 已下订单 |
- *尺寸可能会改变。